How To Identify Real Confederate Money

Confederate paper money is very collectible in today's market especially if the money is rare and/or in perfect condition. However, a lot of Confederate money we see is actually fake. Confederate money has been counterfeited and reproduced for more than a century. We have a list of all Fake Confederate Money. Any fake confederate paper money is completely worthless and has no collector value. The good news is that there are still lots of rare and valuable confederate paper money available and waiting to be found. All the links below will take you to pages on our sister site aboutold currency. We have what we hope is an easy to use guide to identify and value your old confederate money. Click on the picture or description below to learn more about your exact note.

How to identify real confederate money

Real Confederate Money For Sale

Feb. 17 1864 50 Cents Confederate
Feb. 17th 1864 $1 Confederate Bill
Feb. 17th 1864 $2 Confederate Bill
February 17th 1864 $5 Confederate Bill
February 17th 1864 $10 Confederate Bill
February 17th 1864 $20 Confederate Bill
February 17th 1864 $50 Confederate Bill
February 17th 1864 $100 Confederate Bill
February 17th 1864 $500 Confederate Bill
April 6th 1863 Fifty Cents Confederate Bill
April 6th 1863 $1 Confederate Bill
April 6th 1863 $2 Confederate Bill
April 6th 1863 $5 Confederate Bill
April 6th 1863 $10 Confederate Bill
April 6th 1863 $20 Confederate Bill
April 6th 1863 $50 Confederate Bill
April 6th 1863 $100 Confederate Bill
December 2nd 1862 $1 Confederate Bill
December 2nd 1862 $2 Confederate Bill
December 2nd 1862 $5 Confederate Bill
December 2nd 1862 $10 Confederate Bill
December 2nd 1862 $20 Confederate Bill
December 2nd 1862 $50 Confederate Bill
December 2nd 1862 $100 Confederate Bill
September 2nd 1862 $10 Confederate Bill
June 2nd 1862 $1 Confederate Bill
June 2nd 1862 $1 Confederate Bill
June 2nd 1862 $1 Confederate Bill
June 2nd 1862 $1 Confederate Bill
Richmond 1862 $100 Confederate Bill
Richmond 1862 $100 Confederate Bill
September 2nd 1861 $2 Confederate Bill
September 2nd 1861 $5 Confederate Bill
September 2nd 1861 $5 Confederate Bill
September 2nd 1861 $5 Confederate Bill
September 2nd 1861 $5 Confederate Bill
September 2nd 1861 $5 Confederate Bill
September 2nd 1861 $5 Confederate Bill
September 2nd 1861 $5 Confederate Bill
September 2nd 1861 $10 Confederate Bil
September 2nd 1861 $10 Confederate Bill
September 2nd 1861 $10 Confederate Bill
September 2nd 1861 $10 Confederate Bill
September 2nd 1861 $10 Confederate Bill
September 2nd 1861 $10 Confederate Bill
September 2nd 1861 $10 Confederate Bill
September 2nd 1861 $10 Confederate Bill
September 2nd 1861 $10 Confederate Bill
September 2nd 1861 $20 Confederate Bill
September 2nd 1861 $20 Confederate Bill
September 2nd 1861 $20 Confederate Bill
September 2nd 1861 $20 Confederate Bill
September 2nd 1861 $20 Confederate Bill
September 2nd 1861 $50 Confederate Bill
September 2nd 1861 $50 Confederate Bill
September 2nd 1861 $50 Confederate Bill
September 2nd 1861 $100 Confederate Bill
July 25th 1861 $5 Confederate Bill
July 25th 1861 $5 Confederate Bill
July 25th 1861 $10 Confederate Bill
July 25th 1861 $20 Confederate Bill
July 25th 1861 $50 Confederate Bill
July 25th 1861 $100 Confederate Bill
Richmond 1861 $50 Confederate Bill
Richmond 1861 $100 Confederate Bill
Montgomery 1861 $50 Confederate Bill
Montgomery 1861 $100 Confederate Bill
Montgomery 1861 $500 Confederate Bill
Montgomery 1861 $1000 Confederate Bill

How To Identify Real Confederate Money Pictures

Confederate 1000 Dollar Bill. The CSA $1,000 note was only issued in 1861 and was the highest denomination issued by the Confederate government. Uncirculated examples bring about $35,000 at auction. “Near perfect pieces” (called Gem CU by collectors) are unknown for this note but if discovered, would probably bring multiples of that price. In this video I'll discuss facts about Confederate bills and how I authenticate them. This is my first video and I know my quality isn't the best but bare wi.